Вакантные места для приема (перевода)
Класс |
Наполняемость (28.03.2022) |
Вакантные места |
1 класс (А, Б, В, Г ) | 127 | 0 |
2 класс (А, Б, В, Г) | 111 | 0 |
3 класс (А, Б, В, Г, Д) | 146 | 0 |
4 класс (А, Б, В, Г) | 112 | 0 |
5 класс (А, Б, В, Г) | 116 | 0 |
6 класс (А, Б, В,Г) | 102 | 0 |
7 класс (А, Б, В) | 79 | 0 |
8 класс (А, Б, В) | 88 | 0 |
9 класс (А, Б, В) | 83 | 0 |
10 класс (А, Б) | 58 | 0 |
11 класс (А, Б) | 46 | 0 |
Всего | 1068 |
Данные действительны на 28 марта 2022 года.